미국내에서 자연재해에 대해 어디가 안전한가를 생각하다 더 조사를...
하와이와 캘리는 지진, 플로리다는 허리케인, 미본토중부는 토네이도, 뉴욕은 테러및 범죄쯤이 되겠군요.
먼저 플로리다 - 허리케인:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Florida_hurricanes
토네이도:
http://www.tornadohistoryproject.com/
http://www.wunderground.com/tornado/
http://www.tornadochaser.net/tornalley.html
http://www.lgrace.com/tornado/

내친김에...보너스, 미국내 범죄율:
http://en.wikipedia.org/wiki/Crime_in_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_cities_by_crime_rate
http://www.morganquitno.com/cit05pop.htm
하와이와 캘리는 지진, 플로리다는 허리케인, 미본토중부는 토네이도, 뉴욕은 테러및 범죄쯤이 되겠군요.
먼저 플로리다 - 허리케인:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Florida_hurricanes
Storm | Saffir-Simpson Category | Date of landfall | Year | Landfall Intensity (in knots) | Landfall Location |
---|---|---|---|---|---|
Dennis | 3 | July 10 | 2005 | 105 | Santa Rosa Island |
Wilma | 3 | October 24 | 2005 | 105 | Cape Romano |
Charley | 4 | August 13 | 2004 | 130 | Cayo Costa Punta Gorda |
Ivan | 3 | September 16 | 2004 | 105 | Gulf Shores, Alabama |
Jeanne | 3 | September 26 | 2004 | 105 | Hutchinson Island |
Opal | 3 | October 4 | 1995 | 100 | Pensacola Beach |
Andrew | 5 | August 24 | 1992 | 145 | Homestead |
토네이도:
http://www.tornadohistoryproject.com/
http://www.wunderground.com/tornado/
http://www.tornadochaser.net/tornalley.html
http://www.lgrace.com/tornado/
내친김에...보너스, 미국내 범죄율:
http://en.wikipedia.org/wiki/Crime_in_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_cities_by_crime_rate
http://www.morganquitno.com/cit05pop.htm
OVERALL: (354 cities) | |
SAFEST 25: | MOST DANGEROUS 25: |
1 | Newton, MA | 1 | Camden, NJ |
2 | Brick Twnshp, NJ | 2 | Detroit, MI |
3 | Amherst, NY | 3 | Atlanta, GA |
4 | Mission Viejo, CA | 4 | St. Louis, MO |
5 | Clarkstown, NY | 5 | Gary, IN |
6 | Lake Forest, CA | 6 | Washington, DC |
7 | Thousand Oaks, CA | 7 | Hartford, CT |
8 | Colonie, NY | 8 | New Orleans, LA |
9 | Cary, NC | 9 | Richmond, VA |
10 | Dover Twnshp, NJ | 10 | Birmingham, AL |
11 | Irvine, CA | 11 | Baltimore, MD |
12 | Troy, MI | 12 | Richmond, CA |
13 | Greece, NY | 13 | Memphis, TN |
14 | Parma, OH | 14 | Jackson, MS |
15 | Hamilton Twnshp, NJ | 15 | Tampa, FL |
16 | Danbury, CT | 16 | San Bernardino, CA |
17 | Simi Valley, CA | 17 | Compton, CA |
18 | Sunnyvale, CA | 18 | Springfield, MA |
19 | Sterling Heights, MI | 19 | Miami, FL |
20 | Livonia, MI | 20 | Cleveland, OH |
21 | Lee's Summit, MO | 21 | Dayton, OH |
22 | Farmington Hills, MI | 22 | North Charleston, SC |
23 | Orem, UT | 23 | Little Rock, AR |
24 | Fargo, ND | 24 | Oakland, CA |
25 | Stamford, CT | 25 | Cincinnati, OH |
댓글